ID: 0107538000665
Sansiri (Сансири) — застройщик в Таиланде
Sansiri Public Company Limited · บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
Sansiri (Сансири) — застройщик в Таиланде, работает в Бангкоке, на Пхукете, в Хуахине, в Чиангмае, в Паттайе, в каталоге — 519 проектов, на рынке с 1984 года.
- Проекты
- 519 проектов
- Год основания
- 1984
- На бирже
- SIRI
Sansiri (Сансири): данные о компании
Регистрационные данные
реестр DBD ·- Регистрационный номер
- 0107538000665
- Юридическое наименование (тайск.)
- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
- Юридическое наименование (англ.)
- Sansiri Public Company Limited
- Организационно-правовая форма
- публичная компания с ограниченной ответственностью
- Статус в реестре
- действующее
- Основной вид деятельности (TSIC)
- покупка и продажа собственной недвижимости: нежилые здания (TSIC 68102)
- Провинция регистрации
- Бангкок
- Внесена в реестр
- Уставный капитал
- ฿20,72 млрд
Отчётность юрлица за 2025
реестр DBD ·- Выручка
- ฿27,35 млрд
- Чистая прибыль
- ฿4,97 млрд
- Активы
- ฿131 млрд
Данные биржи
Фондовая биржа Таиланда ·- Дата учреждения
- Дата листинга на бирже
- Оплаченный капитал
- ฿18,81 млрд
На рынке 41 год, в нынешней организационно-правовой форме — 30 лет, на бирже — 30 лет. По отчётности юрлица за 2025 год чистая прибыль составила 18,2% выручки: ฿4,97 млрд из ฿27,35 млрд. Активы юрлица превышают уставный капитал в 6,3 раза. Оплачено 90,8% уставного капитала.
Адрес регистрации: Siri Campus, Soi Rim Khlong Phra Khanong, Phra Khanong Nuea, Vadhana, Bangkok 10110. Телефон: +66 2 201 3905. E-mail: callcenter@sansiri.com.
Числа реестра относятся к отдельному юридическому лицу, а публикуемые компанией — к группе с дочерними компаниями. Это разные объекты учёта, поэтому они не совпадают; верны оба набора. Срез реестра на 29 июля 2026.
В государственном реестре EIA на это юрлицо зарегистрировано 20 проектов — по выгрузке реестра на 3 августа 2026.
Sansiri (Сансири) на Фондовой бирже Таиланда (SET: SIRI)
Акции Sansiri (Сансири) обращаются на Фондовой бирже Таиланда под тикером SIRI. Публичный статус означает обязанность публиковать аудированную годовую отчётность и раскрывать существенные события — эти документы доступны любому покупателю на set.or.th и на сайте компании.
Отчётность группы
раскрытие компании- Выручка группы за 2025
- ฿34,4 млрд
- Чистая прибыль группы за 2025
- ฿4,51 млрд
- Активы группы на конец 2025
- ฿145 млрд
Проекты Sansiri (Сансири)
Проверено по 7 источникам, сверено 8 августа 2026.
Setthasiri — Sansiri (Сансири)
45 проектов
· 2010–2029 (год известен у 34 из 45)
| Setthasiri Watcharapol - Theprak | Дом | Бангкок | 177 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Setthasiri Phaholyothin-Saimai | Дом | Бангкок | 109 | 2029 |
| Setthasiri Great Wongwaen - Chatuchot | Дом | Бангкок | 156 | 2028 · план |
| Setthasiri Kohkaew Retreat | Дом | Пхукет | 110 | 2027 |
| Setthasiri Maha Chesadabodin Bridge | Дом | Нонтхабури | 86 | 2026 |
| Setthasiri Bangna KM.10 | Дом | Самутпракан | 71 | 2026 |
| Setthasiri Ngamwongwan | Дом | Нонтхабури | 48 | 2026 |
| Setthasiri Don Mueang | Дом | Бангкок | 262 | 2025 |
| Setthasiri Ratchapruek - Nakhon In | Дом | Нонтхабури | 98 | 2025 |
| Setthasiri Ruamchok | Дом | Чиангмай | 84 | 2025 |
| Setthasiri Bangna-Suvarnabhumi | Дом | Самутпракан | 178 | 2024 |
| Setthasiri Ratchapruek - Sai 1 | Дом | Бангкок | 136 | 2024 |
| Setthasiri Krungthep - Pathumthani | Дом | Патхумтхани | 83 | 2024 |
| Setthasiri Serithai | Дом | Бангкок | 109 | 2023 |
| Setthasiri Krungthep - Pathumthani 2 | Дом | Патхумтхани | 70 | 2023 |
| Setthasiri Charan-Pinklao 2 | Дом | Бангкок | 222 | 2022 |
| Setthasiri Rama 5 | Дом | Нонтхабури | 186 | 2022 |
| Setthasiri Krungthep Kreetha 2 | Смешанный | Бангкок | 169 | 2021 |
| Setthasiri Thawiwatthana | Дом | Бангкок | 133 | 2021 |
| Setthasiri Chaengwattana-Prachachuen 2 | Дом | Нонтхабури | — | 2020 |
| Setthasiri Wongwaen-Lamlukka | Дом | Патхумтхани | 319 | 2019 |
| Setthasiri Pattanakarn | Смешанный | Бангкок | 276 | 2019 |
| Setthasiri Phahol-Watcharapol | Дом | Бангкок | 169 | 2019 |
| Setthasiri Krungthep Kreetha | Дом | Бангкок | 314 | 2018 |
| Setthasiri Village Bangna | Дом | Самутпракан | 235 | 2017 |
| Setthasiri Srinakarin - Rama 9 | Дом | Бангкок | 223 | 2016 |
| Setthasiri Pinklao-Kanchanapisek | Дом | Бангкок | 74 | 2016 |
| Setthasiri Sansai Chiang Mai | Дом | Чиангмай | 160 | 2015 |
| Setthasiri Onnut-Srinakarindra | Дом | Бангкок | 168 | 2014 |
| Setthasiri Ratchaphruek-Charan | Дом | Бангкок | 234 | 2013 |
| setthasiri chaiyaphruek chaengwattana | Дом | Нонтхабури | 276 | 2012 |
| Setthasiri Chaengwattana-Prachachuen | Дом | Нонтхабури | 302 | 2011 |
| Setthasiri Wongwaen-Sukhaphiban 2 | Дом | Бангкок | 36 | 2010 |
| Setthasiri Sanambinnam | Дом | Нонтхабури | 295 | — |
| Setthasiri Watcharapol | Дом | Бангкок | 197 | — |
| Setthasiri Wongwaen-Ramindra | Дом | Бангкок | 163 | — |
| Setthasiri Wongwaen - Chatuchot | Дом | Бангкок | 149 | — |
| Setthasiri Ramindra | Дом | Бангкок | 143 | — |
| Setthasiri Rattanathibet | Дом | Нонтхабури | 137 | — |
| Setthasiri Kohkaew Retreat From Sansiri | Дом | Пхукет | 110 | — |
| Setthasiri Ratchaphruek - Charan 2 | Дом | Бангкок | 84 | — |
| Setthasiri Ratchapruek-Phran Nok | Дом | Бангкок | 35 | 2023 · план |
| Setthasiri Grand Prachachuen | Дом | Нонтхабури | 19 | — |
| Setthasiri Bangna-Wongwaen | Дом | Самутпракан | — | — |
| Setthasiri Great Don Mueang | Дом | Бангкок | — | — |
dcondo — Sansiri (Сансири)
30 проектов
· 2009–2027 (год известен у 28 из 30)
| Dcondo Cove Phuket | Кондоминиум | Пхукет | 862 | 2027 · план |
|---|---|---|---|---|
| Dcondo Vite | Кондоминиум | Паттайя | 495 | 2027 · план |
| Dcondo Shine Rangsit | Кондоминиум | Патхумтхани | 542 | 2026 |
| Dcondo Vivid Rangsit | Кондоминиум | Патхумтхани | 534 | 2026 |
| Dcondo Kiri | Кондоминиум | Бангкок | 515 | 2026 |
| Dcondo Air Ladkrabang | Кондоминиум | Бангкок | 541 | 2025 |
| dcondo sense Bangsaen | Кондоминиум | Паттайя | 490 | 2025 |
| Dcondo Calm Ramkhamhaeng 40 | Кондоминиум | Бангкок | 399 | 2025 |
| Dcondo Reef Phuket | Кондоминиум | Пхукет | 706 | 2024 |
| Dcondo Hype Rangsit | Кондоминиум | Патхумтхани | 552 | 2024 |
| Dcondo Sand Hatyai | Кондоминиум | Сонгкхла | 480 | 2024 |
| Dcondo Panaa | Кондоминиум | Бангкок | 541 | 2023 |
| Dcondo Hideaway-Rangsit | Кондоминиум | Патхумтхани | 800 | 2022 |
| dcondo Bliss Sriracha | Кондоминиум | — | 465 | 2021 |
| DCondo Hatyai | Кондоминиум | Сонгкхла | 461 | 2021 |
| Dcondo Ramkhamhaeng 40 | Кондоминиум | Бангкок | 369 | 2021 |
| Dcondo Tann-Charan | Кондоминиум | Бангкок | 484 | 2020 |
| Dcondo Campus Dome-Rangsit | Кондоминиум | Патхумтхани | 462 | 2020 |
| dcondo Rin Chiang Mai | Кондоминиум | Чиангмай | 411 | 2019 |
| Dcondo Campus Kampangsaen | Кондоминиум | Накхонпатхом | 766 | 2018 |
| Dcondo Campus Resort Ratchapruek - Charan 13 | Кондоминиум | Бангкок | 586 | 2018 |
| Dcondo Campus Resort Bangna | Кондоминиум | Самутпракан | 1 210 | 2017 |
| Dcondo Onnut-Rama 9 | Кондоминиум | Бангкок | 498 | 2016 |
| Dcondo Campus Resort Rangsit | Кондоминиум | Патхумтхани | 462 | 2016 |
| Dcondo Campus Resort Chiang-Mai | Кондоминиум | Чиангмай | 521 | 2015 |
| Dcondo Noenpra Rayong | Кондоминиум | Районг | 328 | 2015 |
| Dcondo Campus Resort Bangsaen | Кондоминиум | Паттайя | 811 | 2009 |
| Dcondo Campus Khonkaen | Кондоминиум | Кхонкэн | 769 | 2026 · план |
| Dcondo Luxe Rassada-Samkong Phuket | Кондоминиум | Пхукет | 425 | — |
| dcondo CoCo Tagoob | Кондоминиум | Самуи | — | — |
Siri Place — Sansiri (Сансири)
30 проектов
· 2016–2024 (год известен у 29 из 30)
| Siri Place Westgate | Таунхаус | Нонтхабури | 299 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Siri Place Rama 2-Wongwaen | Таунхаус | Самутсакхон | 252 | 2024 |
| Siri Place Ratchapruek-Nakhon In | Таунхаус | Нонтхабури | 169 | 2024 |
| Siri Place Kalapapruek-Sathorn | Дом | Бангкок | 133 | 2024 |
| Siri Place Ladprao 101 | Таунхаус | Бангкок | 122 | 2024 |
| Siri Place Prachauthit 75 | Таунхаус | Бангкок | 99 | 2024 |
| Siri Place Charan - Pinklao | Таунхаус | Нонтхабури | 413 | 2023 |
| Siri Place Pattanakarn | Таунхаус | Бангкок | 174 | 2023 |
| Siri Place Don Mueang-Songprapha | Таунхаус | Патхумтхани | 138 | 2023 |
| Siri Place Bangna-Suvarnabhumi | Таунхаус | Самутпракан | 285 | 2022 |
| Siri Place Phahonyothin 52 | Таунхаус | Бангкок | 270 | 2022 |
| Siri Place Phetkasem - Sai 4 | Таунхаус | Самутсакхон | 437 | 2021 |
| Siri Place Airport Phuket | Таунхаус | Пхукет | 268 | 2021 |
| Siri Place Mega Bangna | Таунхаус | Самутпракан | 236 | 2021 |
| Siri Place Bangna-Theparak | Дом | Самутпракан | 187 | 2021 |
| Siri Place Rangsit 2 | Таунхаус | Патхумтхани | 370 | 2020 |
| Siri Place Ratchaphruek 345 | Таунхаус | Патхумтхани | 353 | 2020 |
| Siri Place Bangyai | Таунхаус | Нонтхабури | 299 | 2020 |
| Siri Place Suksawat - Rama 3 | Дом | Бангкок | 199 | 2020 |
| Siri Place Ratchaphruek-Rama 5 | Таунхаус | Нонтхабури | 191 | 2020 |
| Siri Place Navanakorn | Таунхаус | — | 367 | 2019 |
| Siri Place Tiwanon | Таунхаус | Нонтхабури | 119 | 2019 |
| Siri Place Ratchaphruek - Rattanathibet | Таунхаус | Нонтхабури | 93 | 2019 |
| Siri Place Rangsit | Таунхаус | Патхумтхани | 413 | 2018 |
| Siri place Ratchapruek-346 | Таунхаус | Патхумтхани | 245 | 2016 |
| SIRI PLACE Prachauthit 90 | Таунхаус | Самутпракан | 487 | 2020 · план |
| Siri Place Rangsit-Klong 2 | Таунхаус | Патхумтхани | 264 | 2023 · план |
| Siri Place Phutthabucha 39 | Таунхаус | Бангкок | 259 | 2023 · план |
| Siri Place Wongwaen-Lamlukka | Таунхаус | Патхумтхани | 210 | 2024 · план |
| Siri Place New Ratchapruek | Таунхаус | Патхумтхани | 152 | — |
The Base — Sansiri (Сансири)
28 проектов
· 2012–2027
| The Base Ratchada 19 | Кондоминиум | Бангкок | 614 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| The Base Cherngtalay | Кондоминиум | Пхукет | 341 | 2026 |
| The Base Srichan-Khonkaen | Кондоминиум | Кхонкэн | 309 | 2026 |
| THE BASE Bukit | Кондоминиум | Пхукет | 609 | 2025 |
| The Base Rise Phuket | Кондоминиум | Пхукет | 326 | 2025 |
| The Base Urban Rama9 | Кондоминиум | Бангкок | 311 | 2025 |
| THE BASE Height-Chiang Mai | Кондоминиум | Чиангмай | 630 | 2024 |
| The Base Down Town Khonkaen | Кондоминиум | Кхонкэн | 478 | 2024 |
| The Base Phetchaburi-Thonglor | Кондоминиум | Бангкок | 496 | 2022 |
| The Base Saphanmai | Кондоминиум | Бангкок | 820 | 2020 |
| THE BASE Phetkasem | Кондоминиум | Бангкок | 640 | 2020 |
| THE BASE Central Phuket | Кондоминиум | Пхукет | 590 | 2020 |
| THE BASE Height - Udonthani | Кондоминиум | Удонтхани | 408 | 2020 |
| The Base Height Mittraparp Khonkaen | Кондоминиум | Кхонкэн | 337 | 2020 |
| The BASE Garden Rama 9 | Кондоминиум | Бангкок | 639 | 2019 |
| The BASE Sukhumvit 50 | Кондоминиум | Бангкок | 415 | 2019 |
| The Base Central Pattaya | Кондоминиум | Паттайя | 1 112 | 2016 |
| The Base Central-Udorn Thani | Кондоминиум | Удонтхани | 573 | 2016 |
| The Base Park West Sukhumvit 77 | Кондоминиум | Бангкок | 711 | 2015 |
| The Base Park East Sukhumvit 77 | Кондоминиум | Бангкок | 504 | 2015 |
| The Base Height Phuket | Кондоминиум | Пхукет | 358 | 2015 |
| The Base Height Korat | Кондоминиум | Корат | 1 134 | 2014 |
| The BASE Uptown-Phuket | Кондоминиум | Пхукет | 387 | 2014 |
| THE BASE Downtown - Phuket | Кондоминиум | Пхукет | 311 | 2014 |
| The Base Chaengwattana | Кондоминиум | Нонтхабури | 1 231 | 2013 |
| The Base Sukhumvit 77 | Смешанный | Бангкок | 1 232 | 2012 |
| The Base Rama 9 - Ramkhamhaeng | Кондоминиум | Бангкок | 923 | 2012 |
| The Base Wongsawang | Кондоминиум | Бангкок | 684 | 2027 · план |
Saransiri — Sansiri (Сансири)
27 проектов
· 2006–2033 (год известен у 23 из 27)
| Saransiri Ratchapruek - 346 | Дом | Патхумтхани | 253 | 2027 · план |
|---|---|---|---|---|
| Saransiri Westgate | Дом | Нонтхабури | 194 | 2027 · план |
| Saransiri Ratchapruek - 345 | Дом | Нонтхабури | 171 | 2027 · план |
| Saransiri Srinakarin - Phraeksa | Дом | Самутпракан | 157 | 2026 |
| Saransiri Koh Keaw Retreat | Дом | Пхукет | 115 | 2026 |
| Saransiri Grande Phutthamonthon Sai 3 | Дом | Бангкок | 51 | 2026 |
| Saransiri Rangsit 2 | Дом | Патхумтхани | 231 | 2025 |
| Saransiri Ramkhamhaeng | Дом | Бангкок | 116 | 2025 |
| Saransiri Srivaree 2 | Дом | Бангкок | 363 | 2024 |
| Saransiri Chaiyaphruek-Chaengwattana | Дом | Нонтхабури | 406 | 2023 |
| Saransiri Bangna | Дом | Самутпракан | 246 | 2023 |
| Saransiri Prachauthit 90 | Дом | Самутпракан | 402 | 2022 |
| Saransiri Tientalay 30 | Дом | Бангкок | 87 | 2022 |
| Saransiri Srivaree | Дом | Самутпракан | 206 | 2020 |
| Saransiri Korat | Дом | Корат | 251 | 2019 |
| Saransiri Tiwanon Chaengwattana 2 | Дом | Патхумтхани | 266 | 2018 |
| Saransiri Kohkaew | Дом | Пхукет | 202 | 2018 |
| Saransiri Tiwanon Chaengwattana | Дом | Патхумтхани | 250 | 2017 |
| Saransiri Ramintha 2 | Дом | Бангкок | 213 | 2008 |
| Saransiri Ratchaphruk - Changwattana | Дом | Нонтхабури | 300 | 2007 |
| Saransiri Ramintra | Дом | Бангкок | 115 | 2006 |
| Saransiri Salaya-Pinklao | Дом | Нонтхабури | 161 | 2024 · план |
| Saransiri Rama 2 | Дом | Бангкок | 135 | — |
| Saransiri Panya Indra | Дом | Бангкок | 30 | — |
| Saransiri Chatuchot | Дом | Бангкок | — | 2033 · план |
| Saransiri Prachauthit – Suksawat | Дом | Бангкок | — | — |
| Saransiri Wongwaen-Prachauthit | Дом | Бангкок | — | — |
Anasiri — Sansiri (Сансири)
25 проектов
· 2020–2030 (год известен у 23 из 25)
| Anasiri Rangsit - Klong 3 | Дом | Патхумтхани | 286 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| Anasiri Ayutthaya 2 | Дом | — | 225 | 2029 · план |
| Anasiri Rattanathibet | Дом | Нонтхабури | 106 | 2029 · план |
| Anasiri Bangna | Дом | Самутпракан | 364 | 2027 |
| Anasiri Westgate | Дом | Нонтхабури | 247 | 2027 · план |
| Anasiri Pinklao - Kanchana | Дом | Нонтхабури | 238 | 2027 · план |
| Anasiri Songprapha | Дом | Бангкок | 233 | 2027 · план |
| Anasiri Salaya - Pinklao | Дом | Нонтхабури | 230 | 2027 · план |
| Anasiri Rama5 Sirindhorn | Дом | Нонтхабури | 127 | 2026 |
| Anasiri Krungthep - Pathumthani 2 | Дом | Патхумтхани | 265 | 2025 |
| Anasiri Paklok | Дом | Пхукет | 259 | 2025 |
| Anasiri Rama 2 - Wongwaen | Дом | Самутсакхон | 203 | 2025 |
| Anasiri Payap Chiang Mai | Дом | Чиангмай | 101 | 2025 |
| Anasiri Chaiyapruek - Wongwaen 2 | Дом | Нонтхабури | 284 | 2024 |
| Anasiri Bangyai | Дом | Нонтхабури | 423 | 2023 |
| Anasiri Ramkhamhaeng | Дом | Бангкок | 272 | 2023 |
| Anasiri Rangsit | Дом | Патхумтхани | 161 | 2023 |
| Anasiri Ayuthaya | Дом | — | 318 | 2022 |
| Anasiri Krungthep-Pathumthani | Дом | Патхумтхани | 272 | 2022 |
| Anasiri Tiwanon-Srisaman | Дом | Патхумтхани | 137 | 2022 |
| Anasiri Srinakarin - Phraeksa | Дом | Самутпракан | 330 | 2025 · план |
| Anasiri Maliwan Khonkaen | Дом | Кхонкэн | 269 | 2020 · план |
| Anasiri New Ratchaphruek | Дом | Патхумтхани | 219 | — |
| Anasiri Wongwaen - Lamlukka | Дом | Патхумтхани | 199 | 2030 · план |
| Anasiri Ramintra - Chatuchot | Дом | Бангкок | 102 | — |
Burasiri — Sansiri (Сансири)
19 проектов
· 2011–2022 (год известен у 17 из 19)
| Burasiri Krungthep Kreetha | Дом | Бангкок | 276 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Burasiri Thakam Rama 2 | Дом | Бангкок | 175 | 2022 |
| Burasiri Ratchaphruek - 345 | Дом | Нонтхабури | 339 | 2020 |
| Burasiri Rangsit | Дом | Патхумтхани | 275 | 2020 |
| Burasiri Wongwaen-Onnut | Дом | Самутпракан | 388 | 2018 |
| Burasiri Pattanakarn | Дом | Бангкок | 162 | 2018 |
| Burasiri Rama 2 | Дом | Бангкок | 250 | 2017 |
| Burasiri Watcharapol | Дом | Бангкок | 242 | 2017 |
| Burasiri San Phi Suea | Дом | Чиангмай | 238 | 2017 |
| Burasiri Phaholyotin-Saimai | Дом | Бангкок | 169 | 2016 |
| Burasiri Buengnongkotkhonkaen | Дом | Кхонкэн | 124 | 2015 |
| Burasiri Kohkaew | Дом | Пхукет | 327 | 2013 |
| Burasiri Sanambinnam | Дом | Нонтхабури | 297 | 2013 |
| Burasiri Panyaindra | Дом | Бангкок | 518 | 2012 |
| Burasiri Onnut - Bangna | Дом | Бангкок | 338 | 2012 |
| Burasiri Ngamwongwan-Prachachuen | Дом | Нонтхабури | 190 | 2012 |
| Burasiri Ratchaphruek – Chaengwattana | Дом | Нонтхабури | 340 | 2011 |
| Burasiri Bangna | Дом | Самутпракан | 327 | — |
| Burasiri Well Krungthep Kreetha | Дом | Бангкок | 196 | — |
Habitia — Sansiri (Сансири)
17 проектов
· 2009–2025 (год известен у 15 из 17)
| Habitia Chaiyapruek - Wongwaen | Дом | Нонтхабури | 15 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Habitia Proud Prachauthit 72 | Дом | Бангкок | 76 | 2024 |
| Habitia Prime Ratchapruk | Дом | Нонтхабури | 10 | 2021 |
| Habitia Yard Ramintra | Дом | Бангкок | 20 | 2019 |
| Habitia Park Thainthale 28 | Дом | Бангкок | 252 | 2018 |
| Habitia Bond Ratchapruek | Дом | Патхумтхани | 425 | 2016 |
| Habitia Shine Thakham-Rama2 | Дом | Бангкок | 331 | 2015 |
| Habitia Panyaindra 2 | Дом | Бангкок | 215 | 2015 |
| Habitia Motif Panyaindra | Дом | Бангкок | 80 | 2014 |
| Habitia Orbit Hathairat | Дом | Бангкок | 386 | 2013 |
| Habitia Vent Panyaindra | Дом | Бангкок | 210 | 2013 |
| Habitia Watcharapol | Дом | Бангкок | 206 | 2012 |
| Habitia Panyaintra 1 | Дом | Бангкок | 112 | 2012 |
| Habitia Kohkaew Phuket | Дом | Пхукет | 100 | 2011 |
| Habitia Bangyai | Дом | Нонтхабури | 216 | 2009 |
| Habitia Prime 2 | Дом | Нонтхабури | 9 | — |
| Habitia Line Phutthamonthon Sai 2 | Дом | Бангкок | — | — |
Narasiri — Sansiri (Сансири)
13 проектов
· 2005–2028 (год известен у 11 из 13)
| Narasiri Victoire Krungthep Kreetha | Дом | Бангкок | 60 | 2028 · план |
|---|---|---|---|---|
| Narasiri Bangna KM.10 | Дом | Бангкок | 56 | 2026 |
| Narasiri Borommaratchachonnani | Дом | Бангкок | 77 | 2023 |
| narasiri rama2 | Дом | Бангкок | 57 | 2020 |
| Narasiri Sathorn - Wongwaen | Дом | Бангкок | 157 | 2019 |
| Narasiri Pinklao - Sai 1 | Дом | Бангкок | 57 | 2017 |
| Narasiri Topiary | Дом | Бангкок | 57 | 2015 |
| Narasiri Bangna | Дом | Самутпракан | 101 | 2013 |
| Narasiri Hideaway | Дом | Бангкок | 60 | 2012 |
| Narasiri Pattanakarn-Srinakarin | Дом | Бангкок | 177 | 2005 |
| Narasiri Phahol - Watcharapol | Дом | Бангкок | 125 | 2027 · план |
| Narasiri Watcharaphol | Дом | Бангкок | 104 | — |
| narasiri buddhamonthon sai1 | Дом | Бангкок | — | — |
The Muve — Sansiri (Сансири)
11 проектов
· 2023–2026 (год известен у 9 из 11)
| The Muve Bangwa | Кондоминиум | Бангкок | 226 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| The Muve Srinakarin | Кондоминиум | Бангкок | 483 | 2025 |
| The Muve Paw Bangkhae | Кондоминиум | Бангкок | 261 | 2025 |
| THE MUVE Sukhumvit 107 | Кондоминиум | Самутпракан | 254 | 2025 |
| The Muve Pradipat | Кондоминиум | Бангкок | 219 | 2024 |
| The Muve Bangna | Кондоминиум | Бангкок | 464 | 2023 |
| The Muve Bangkhae | Кондоминиум | Бангкок | 261 | 2023 |
| The Muve Ram 22 | Кондоминиум | Бангкок | 254 | 2023 |
| The Muve Kaset | Кондоминиум | Бангкок | 248 | 2023 |
| The Muve Phaholyothin 37 | Кондоминиум | Бангкок | 230 | — |
| The Muve Ratchada | Кондоминиум | Бангкок | — | — |
The Line — Sansiri (Сансири)
11 проектов
· 2012–2024 (год известен у 10 из 11)
| The Line Vibe | Кондоминиум | Бангкок | 940 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| The Line Sathorn | Кондоминиум | Бангкок | 327 | 2021 |
| The Line Sukhumvit 101 | Кондоминиум | Бангкок | 778 | 2020 |
| The Line Phahol - Pradipat | Кондоминиум | Бангкок | 982 | 2019 |
| The Line Asoke - Ratchada | Кондоминиум | Бангкок | 473 | 2019 |
| The Line Wongsawang | Кондоминиум | Бангкок | 1 287 | 2018 |
| The Line Jatujak - Mochit | Кондоминиум | Бангкок | 841 | 2018 |
| The Line Ratchathewi | Кондоминиум | Бангкок | 231 | 2017 |
| The Line Sukhumvit 71 | Кондоминиум | Бангкок | 291 | 2015 |
| The Line Phahonyothin Park | Кондоминиум | Бангкок | 880 | 2012 |
| The Line Petchburi 18 | — | — | — | — |
Kanasiri — Sansiri (Сансири)
10 проектов
· 2015–2022
| Kanasiri Salaya - Pinklao | Дом | Нонтхабури | 486 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Kanasiri Salaya | Дом | Нонтхабури | 483 | 2021 |
| Kanasiri Bangna | Дом | Самутпракан | 401 | 2021 |
| Kanasiri Rama 2 - Wongwaen | Дом | Самутсакхон | 293 | 2021 |
| Kanasiri Pinklao - Kanchana | Дом | Нонтхабури | 369 | 2020 |
| Kanasiri Wongwaen-Lamlukka | Дом | Патхумтхани | 399 | 2019 |
| Kanasiri Ratchapruek 346 | Дом | Патхумтхани | 234 | 2019 |
| Kanasiri Rangsit Klong 2 | Дом | Патхумтхани | 212 | 2019 |
| Kanasiri Chaiyaphruek-Wongwaen | Дом | Нонтхабури | 319 | 2017 |
| Kanasiri Wongwaen Rama 5 | Дом | Нонтхабури | 311 | 2015 |
Town Avenue — Sansiri (Сансири)
10 проектов
· 2012–2018 (год известен у 9 из 10)
| Town Avenue Song Kwae-Phitsanulok | Таунхаус | — | 178 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Town Avenue Merge Rattanathibet | Таунхаус | Нонтхабури | 436 | 2014 |
| Town Avenue Cocos | Таунхаус | Бангкок | 186 | 2014 |
| Town Avenue Rama2 | Таунхаус | Бангкок | 157 | 2014 |
| Town Avenue Rama 2 Soi 30 | Таунхаус | Бангкок | 120 | 2014 |
| Town Avenue Srinagarindra | Дом | Бангкок | 235 | 2013 |
| Town Avenue Rama 9 | Дом | Бангкок | 120 | 2013 |
| Town Avenue 60's Vibhavadi 60 | Таунхаус | Бангкок | 159 | 2012 |
| Town Avenue Time Thakaham 16 | Таунхаус | Бангкок | 82 | 2012 |
| Town Avenue Forte Rama 2 Soi 50 | Таунхаус | Бангкок | — | — |
Bugaan — Sansiri (Сансири)
5 проектов
· 2021–2024 (год известен у 2 из 5)
| BuGaan Krungthep Kreetha | Дом | Бангкок | 48 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| BuGaan Yothinpattana | Дом | Бангкок | 14 | 2021 |
| BuGaan Pattanakarn | Дом | Бангкок | 17 | — |
| BuGaan Rama 9-Meng Jai | Дом | Бангкок | 8 | — |
| BuGaan Voyy Krungthep Kreetha | Дом | Бангкок | — | — |
XT — Sansiri (Сансири)
4 проекта
· 2020–2028
| XT10 Ekkamai | Кондоминиум | Бангкок | 933 | 2028 · план |
|---|---|---|---|---|
| XT Phayathai | Кондоминиум | Бангкок | 1 435 | 2023 |
| XT Huaikhwang | Кондоминиум | Бангкок | 1 404 | 2021 |
| XT Ekkamai | Кондоминиум | Бангкок | 537 | 2020 |
Mettown — Sansiri (Сансири)
2 проекта
· 2022 (год известен у 1 из 2)
| Mettown Bangna | Таунхаус | Самутпракан | 409 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Mettown Pathum -Tiwanon | Таунхаус | Патхумтхани | 197 | — |
The Monument — Sansiri (Сансири)
2 проекта
· 2016–2019
| The Monument Thong Lo | Кондоминиум | Бангкок | 127 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| The Monument Sanampao | Кондоминиум | Бангкок | 86 | 2016 |
Другие проекты Sansiri (Сансири)
230 проектов
· 1993–2030 (год известен у 193 из 230)
| Love Charoen Nakhon | Кондоминиум | Бангкок | 1 111 | 2029 · план |
|---|---|---|---|---|
| XELF by Sansiri | Кондоминиум | Бангкок | 946 | 2028 · план |
| Widen By Sansiri | Кондоминиум | Бангкок | 215 | 2028 · план |
| บูก้าน วอยย์ กรุงเทพกรีฑา | — | Бангкок | — | 2028 · план |
| เดมี พระราม 9 - เหม่งจ๋าย | — | Бангкок | — | 2028 · план |
| Valles Haus | Кондоминиум | Бангкок | 408 | 2027 · план |
| PTY Residence Sai 1 | Кондоминиум | Паттайя | 327 | 2027 · план |
| Vay Chinnakhet | Кондоминиум | Бангкок | 144 | 2027 · план |
| The Tales Story One - Bangjo Phuket | Дом | Пхукет | 13 | 2027 · план |
| เดอะ เบส จรัญสนิทวงศ์ 33 | — | Бангкок | 1 347 | 2026 |
| SHUSH Ratchathewi | Кондоминиум | Бангкок | 383 | 2026 |
| ลิท เรสซิเด้นท์ สาย 1 | — | Паттайя | 327 | 2026 |
| The Standard Residences Hua Hin | Кондоминиум | Хуахин | 251 | 2026 |
