ID: 0107538000665
Sansiri — developer in Thailand
Sansiri Public Company Limited · บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
Sansiri — developer in Thailand, operating in Bangkok, Phuket, Hua Hin, Chiang Mai, Pattaya, with 519 projects in the catalog, on the market since 1984.
- Projects
- 519 projects
- Year of foundation
- 1984
- On the exchange
- SIRI
Company data: Sansiri
Registration details
DBD registry ·- Registration number
- 0107538000665
- Legal name (Thai)
- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
- Legal name (English)
- Sansiri Public Company Limited
- Legal form
- public company limited
- Registry status
- Operating
- Principal activity (TSIC)
- buying and selling of own real estate: non-residential buildings (TSIC 68102)
- Province of registration
- Bangkok
- Entered in the registry
- Registered capital
- ฿20.72 billion
Financials for 2025 (legal entity)
DBD registry ·- Revenue
- ฿27.35 billion
- Net profit
- ฿4.97 billion
- Assets
- ฿131 billion
Exchange data
Stock Exchange of Thailand ·- Incorporated
- Listed on SET
- Paid-up capital
- ฿18.81 billion
On the market for 41 years, in its current legal form for 30 years, listed for 30 years. In the legal entity’s 2025 accounts net profit came to 18.2% of revenue: ฿4.97 billion of ฿27.35 billion. The entity’s assets exceed its registered capital 6.3 times. 90.8% of the registered capital is paid up.
Registered address: Siri Campus, Soi Rim Khlong Phra Khanong, Phra Khanong Nuea, Vadhana, Bangkok 10110. Phone: +66 2 201 3905. E-mail: callcenter@sansiri.com.
Registry figures cover the separate legal entity; the numbers a company publishes cover the group with its subsidiaries. Different accounting objects, so they do not match — both sets are correct. Registry snapshot of 29 July 2026.
20 projects are registered to this legal entity in the state EIA register — per the register snapshot of 3 August 2026.
Sansiri on the Stock Exchange of Thailand (SET: SIRI)
Shares of Sansiri trade on the Stock Exchange of Thailand under the ticker SIRI. A listed company must publish audited annual statements and disclose material events — those documents are available to any buyer on set.or.th and on the company's own website.
Consolidated group accounts
company disclosure- Group revenue for 2025
- ฿34.4 billion
- Group net profit for 2025
- ฿4.51 billion
- Group assets for 2025
- ฿145 billion
Projects by Sansiri
Verified against 7 sources, checked 8 August 2026.
Setthasiri — Sansiri
45 projects
· 2010–2029 (year known for 34 of 45)
| Setthasiri Watcharapol - Theprak | House | Bangkok | 177 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Setthasiri Phaholyothin-Saimai | House | Bangkok | 109 | 2029 |
| Setthasiri Great Wongwaen - Chatuchot | House | Bangkok | 156 | 2028 · planned |
| Setthasiri Kohkaew Retreat | House | Phuket | 110 | 2027 |
| Setthasiri Maha Chesadabodin Bridge | House | Nonthaburi | 86 | 2026 |
| Setthasiri Bangna KM.10 | House | Samut Prakan | 71 | 2026 |
| Setthasiri Ngamwongwan | House | Nonthaburi | 48 | 2026 |
| Setthasiri Don Mueang | House | Bangkok | 262 | 2025 |
| Setthasiri Ratchapruek - Nakhon In | House | Nonthaburi | 98 | 2025 |
| Setthasiri Ruamchok | House | Chiang Mai | 84 | 2025 |
| Setthasiri Bangna-Suvarnabhumi | House | Samut Prakan | 178 | 2024 |
| Setthasiri Ratchapruek - Sai 1 | House | Bangkok | 136 | 2024 |
| Setthasiri Krungthep - Pathumthani | House | Pathum Thani | 83 | 2024 |
| Setthasiri Serithai | House | Bangkok | 109 | 2023 |
| Setthasiri Krungthep - Pathumthani 2 | House | Pathum Thani | 70 | 2023 |
| Setthasiri Charan-Pinklao 2 | House | Bangkok | 222 | 2022 |
| Setthasiri Rama 5 | House | Nonthaburi | 186 | 2022 |
| Setthasiri Krungthep Kreetha 2 | Mixed-use | Bangkok | 169 | 2021 |
| Setthasiri Thawiwatthana | House | Bangkok | 133 | 2021 |
| Setthasiri Chaengwattana-Prachachuen 2 | House | Nonthaburi | — | 2020 |
| Setthasiri Wongwaen-Lamlukka | House | Pathum Thani | 319 | 2019 |
| Setthasiri Pattanakarn | Mixed-use | Bangkok | 276 | 2019 |
| Setthasiri Phahol-Watcharapol | House | Bangkok | 169 | 2019 |
| Setthasiri Krungthep Kreetha | House | Bangkok | 314 | 2018 |
| Setthasiri Village Bangna | House | Samut Prakan | 235 | 2017 |
| Setthasiri Srinakarin - Rama 9 | House | Bangkok | 223 | 2016 |
| Setthasiri Pinklao-Kanchanapisek | House | Bangkok | 74 | 2016 |
| Setthasiri Sansai Chiang Mai | House | Chiang Mai | 160 | 2015 |
| Setthasiri Onnut-Srinakarindra | House | Bangkok | 168 | 2014 |
| Setthasiri Ratchaphruek-Charan | House | Bangkok | 234 | 2013 |
| setthasiri chaiyaphruek chaengwattana | House | Nonthaburi | 276 | 2012 |
| Setthasiri Chaengwattana-Prachachuen | House | Nonthaburi | 302 | 2011 |
| Setthasiri Wongwaen-Sukhaphiban 2 | House | Bangkok | 36 | 2010 |
| Setthasiri Sanambinnam | House | Nonthaburi | 295 | — |
| Setthasiri Watcharapol | House | Bangkok | 197 | — |
| Setthasiri Wongwaen-Ramindra | House | Bangkok | 163 | — |
| Setthasiri Wongwaen - Chatuchot | House | Bangkok | 149 | — |
| Setthasiri Ramindra | House | Bangkok | 143 | — |
| Setthasiri Rattanathibet | House | Nonthaburi | 137 | — |
| Setthasiri Kohkaew Retreat From Sansiri | House | Phuket | 110 | — |
| Setthasiri Ratchaphruek - Charan 2 | House | Bangkok | 84 | — |
| Setthasiri Ratchapruek-Phran Nok | House | Bangkok | 35 | 2023 · planned |
| Setthasiri Grand Prachachuen | House | Nonthaburi | 19 | — |
| Setthasiri Bangna-Wongwaen | House | Samut Prakan | — | — |
| Setthasiri Great Don Mueang | House | Bangkok | — | — |
dcondo — Sansiri
30 projects
· 2009–2027 (year known for 28 of 30)
| Dcondo Cove Phuket | Condominium | Phuket | 862 | 2027 · planned |
|---|---|---|---|---|
| Dcondo Vite | Condominium | Pattaya | 495 | 2027 · planned |
| Dcondo Shine Rangsit | Condominium | Pathum Thani | 542 | 2026 |
| Dcondo Vivid Rangsit | Condominium | Pathum Thani | 534 | 2026 |
| Dcondo Kiri | Condominium | Bangkok | 515 | 2026 |
| Dcondo Air Ladkrabang | Condominium | Bangkok | 541 | 2025 |
| dcondo sense Bangsaen | Condominium | Pattaya | 490 | 2025 |
| Dcondo Calm Ramkhamhaeng 40 | Condominium | Bangkok | 399 | 2025 |
| Dcondo Reef Phuket | Condominium | Phuket | 706 | 2024 |
| Dcondo Hype Rangsit | Condominium | Pathum Thani | 552 | 2024 |
| Dcondo Sand Hatyai | Condominium | Songkhla | 480 | 2024 |
| Dcondo Panaa | Condominium | Bangkok | 541 | 2023 |
| Dcondo Hideaway-Rangsit | Condominium | Pathum Thani | 800 | 2022 |
| dcondo Bliss Sriracha | Condominium | — | 465 | 2021 |
| DCondo Hatyai | Condominium | Songkhla | 461 | 2021 |
| Dcondo Ramkhamhaeng 40 | Condominium | Bangkok | 369 | 2021 |
| Dcondo Tann-Charan | Condominium | Bangkok | 484 | 2020 |
| Dcondo Campus Dome-Rangsit | Condominium | Pathum Thani | 462 | 2020 |
| dcondo Rin Chiang Mai | Condominium | Chiang Mai | 411 | 2019 |
| Dcondo Campus Kampangsaen | Condominium | Nakhon Pathom | 766 | 2018 |
| Dcondo Campus Resort Ratchapruek - Charan 13 | Condominium | Bangkok | 586 | 2018 |
| Dcondo Campus Resort Bangna | Condominium | Samut Prakan | 1,210 | 2017 |
| Dcondo Onnut-Rama 9 | Condominium | Bangkok | 498 | 2016 |
| Dcondo Campus Resort Rangsit | Condominium | Pathum Thani | 462 | 2016 |
| Dcondo Campus Resort Chiang-Mai | Condominium | Chiang Mai | 521 | 2015 |
| Dcondo Noenpra Rayong | Condominium | Rayong | 328 | 2015 |
| Dcondo Campus Resort Bangsaen | Condominium | Pattaya | 811 | 2009 |
| Dcondo Campus Khonkaen | Condominium | Khon Kaen | 769 | 2026 · planned |
| Dcondo Luxe Rassada-Samkong Phuket | Condominium | Phuket | 425 | — |
| dcondo CoCo Tagoob | Condominium | Koh Samui | — | — |
Siri Place — Sansiri
30 projects
· 2016–2024 (year known for 29 of 30)
| Siri Place Westgate | Townhouse | Nonthaburi | 299 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Siri Place Rama 2-Wongwaen | Townhouse | Samut Sakhon | 252 | 2024 |
| Siri Place Ratchapruek-Nakhon In | Townhouse | Nonthaburi | 169 | 2024 |
| Siri Place Kalapapruek-Sathorn | House | Bangkok | 133 | 2024 |
| Siri Place Ladprao 101 | Townhouse | Bangkok | 122 | 2024 |
| Siri Place Prachauthit 75 | Townhouse | Bangkok | 99 | 2024 |
| Siri Place Charan - Pinklao | Townhouse | Nonthaburi | 413 | 2023 |
| Siri Place Pattanakarn | Townhouse | Bangkok | 174 | 2023 |
| Siri Place Don Mueang-Songprapha | Townhouse | Pathum Thani | 138 | 2023 |
| Siri Place Bangna-Suvarnabhumi | Townhouse | Samut Prakan | 285 | 2022 |
| Siri Place Phahonyothin 52 | Townhouse | Bangkok | 270 | 2022 |
| Siri Place Phetkasem - Sai 4 | Townhouse | Samut Sakhon | 437 | 2021 |
| Siri Place Airport Phuket | Townhouse | Phuket | 268 | 2021 |
| Siri Place Mega Bangna | Townhouse | Samut Prakan | 236 | 2021 |
| Siri Place Bangna-Theparak | House | Samut Prakan | 187 | 2021 |
| Siri Place Rangsit 2 | Townhouse | Pathum Thani | 370 | 2020 |
| Siri Place Ratchaphruek 345 | Townhouse | Pathum Thani | 353 | 2020 |
| Siri Place Bangyai | Townhouse | Nonthaburi | 299 | 2020 |
| Siri Place Suksawat - Rama 3 | House | Bangkok | 199 | 2020 |
| Siri Place Ratchaphruek-Rama 5 | Townhouse | Nonthaburi | 191 | 2020 |
| Siri Place Navanakorn | Townhouse | — | 367 | 2019 |
| Siri Place Tiwanon | Townhouse | Nonthaburi | 119 | 2019 |
| Siri Place Ratchaphruek - Rattanathibet | Townhouse | Nonthaburi | 93 | 2019 |
| Siri Place Rangsit | Townhouse | Pathum Thani | 413 | 2018 |
| Siri place Ratchapruek-346 | Townhouse | Pathum Thani | 245 | 2016 |
| SIRI PLACE Prachauthit 90 | Townhouse | Samut Prakan | 487 | 2020 · planned |
| Siri Place Rangsit-Klong 2 | Townhouse | Pathum Thani | 264 | 2023 · planned |
| Siri Place Phutthabucha 39 | Townhouse | Bangkok | 259 | 2023 · planned |
| Siri Place Wongwaen-Lamlukka | Townhouse | Pathum Thani | 210 | 2024 · planned |
| Siri Place New Ratchapruek | Townhouse | Pathum Thani | 152 | — |
The Base — Sansiri
28 projects
· 2012–2027
| The Base Ratchada 19 | Condominium | Bangkok | 614 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| The Base Cherngtalay | Condominium | Phuket | 341 | 2026 |
| The Base Srichan-Khonkaen | Condominium | Khon Kaen | 309 | 2026 |
| THE BASE Bukit | Condominium | Phuket | 609 | 2025 |
| The Base Rise Phuket | Condominium | Phuket | 326 | 2025 |
| The Base Urban Rama9 | Condominium | Bangkok | 311 | 2025 |
| THE BASE Height-Chiang Mai | Condominium | Chiang Mai | 630 | 2024 |
| The Base Down Town Khonkaen | Condominium | Khon Kaen | 478 | 2024 |
| The Base Phetchaburi-Thonglor | Condominium | Bangkok | 496 | 2022 |
| The Base Saphanmai | Condominium | Bangkok | 820 | 2020 |
| THE BASE Phetkasem | Condominium | Bangkok | 640 | 2020 |
| THE BASE Central Phuket | Condominium | Phuket | 590 | 2020 |
| THE BASE Height - Udonthani | Condominium | Udon Thani | 408 | 2020 |
| The Base Height Mittraparp Khonkaen | Condominium | Khon Kaen | 337 | 2020 |
| The BASE Garden Rama 9 | Condominium | Bangkok | 639 | 2019 |
| The BASE Sukhumvit 50 | Condominium | Bangkok | 415 | 2019 |
| The Base Central Pattaya | Condominium | Pattaya | 1,112 | 2016 |
| The Base Central-Udorn Thani | Condominium | Udon Thani | 573 | 2016 |
| The Base Park West Sukhumvit 77 | Condominium | Bangkok | 711 | 2015 |
| The Base Park East Sukhumvit 77 | Condominium | Bangkok | 504 | 2015 |
| The Base Height Phuket | Condominium | Phuket | 358 | 2015 |
| The Base Height Korat | Condominium | Nakhon Ratchasima | 1,134 | 2014 |
| The BASE Uptown-Phuket | Condominium | Phuket | 387 | 2014 |
| THE BASE Downtown - Phuket | Condominium | Phuket | 311 | 2014 |
| The Base Chaengwattana | Condominium | Nonthaburi | 1,231 | 2013 |
| The Base Sukhumvit 77 | Mixed-use | Bangkok | 1,232 | 2012 |
| The Base Rama 9 - Ramkhamhaeng | Condominium | Bangkok | 923 | 2012 |
| The Base Wongsawang | Condominium | Bangkok | 684 | 2027 · planned |
Saransiri — Sansiri
27 projects
· 2006–2033 (year known for 23 of 27)
| Saransiri Ratchapruek - 346 | House | Pathum Thani | 253 | 2027 · planned |
|---|---|---|---|---|
| Saransiri Westgate | House | Nonthaburi | 194 | 2027 · planned |
| Saransiri Ratchapruek - 345 | House | Nonthaburi | 171 | 2027 · planned |
| Saransiri Srinakarin - Phraeksa | House | Samut Prakan | 157 | 2026 |
| Saransiri Koh Keaw Retreat | House | Phuket | 115 | 2026 |
| Saransiri Grande Phutthamonthon Sai 3 | House | Bangkok | 51 | 2026 |
| Saransiri Rangsit 2 | House | Pathum Thani | 231 | 2025 |
| Saransiri Ramkhamhaeng | House | Bangkok | 116 | 2025 |
| Saransiri Srivaree 2 | House | Bangkok | 363 | 2024 |
| Saransiri Chaiyaphruek-Chaengwattana | House | Nonthaburi | 406 | 2023 |
| Saransiri Bangna | House | Samut Prakan | 246 | 2023 |
| Saransiri Prachauthit 90 | House | Samut Prakan | 402 | 2022 |
| Saransiri Tientalay 30 | House | Bangkok | 87 | 2022 |
| Saransiri Srivaree | House | Samut Prakan | 206 | 2020 |
| Saransiri Korat | House | Nakhon Ratchasima | 251 | 2019 |
| Saransiri Tiwanon Chaengwattana 2 | House | Pathum Thani | 266 | 2018 |
| Saransiri Kohkaew | House | Phuket | 202 | 2018 |
| Saransiri Tiwanon Chaengwattana | House | Pathum Thani | 250 | 2017 |
| Saransiri Ramintha 2 | House | Bangkok | 213 | 2008 |
| Saransiri Ratchaphruk - Changwattana | House | Nonthaburi | 300 | 2007 |
| Saransiri Ramintra | House | Bangkok | 115 | 2006 |
| Saransiri Salaya-Pinklao | House | Nonthaburi | 161 | 2024 · planned |
| Saransiri Rama 2 | House | Bangkok | 135 | — |
| Saransiri Panya Indra | House | Bangkok | 30 | — |
| Saransiri Chatuchot | House | Bangkok | — | 2033 · planned |
| Saransiri Prachauthit – Suksawat | House | Bangkok | — | — |
| Saransiri Wongwaen-Prachauthit | House | Bangkok | — | — |
Anasiri — Sansiri
25 projects
· 2020–2030 (year known for 23 of 25)
| Anasiri Rangsit - Klong 3 | House | Pathum Thani | 286 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| Anasiri Ayutthaya 2 | House | — | 225 | 2029 · planned |
| Anasiri Rattanathibet | House | Nonthaburi | 106 | 2029 · planned |
| Anasiri Bangna | House | Samut Prakan | 364 | 2027 |
| Anasiri Westgate | House | Nonthaburi | 247 | 2027 · planned |
| Anasiri Pinklao - Kanchana | House | Nonthaburi | 238 | 2027 · planned |
| Anasiri Songprapha | House | Bangkok | 233 | 2027 · planned |
| Anasiri Salaya - Pinklao | House | Nonthaburi | 230 | 2027 · planned |
| Anasiri Rama5 Sirindhorn | House | Nonthaburi | 127 | 2026 |
| Anasiri Krungthep - Pathumthani 2 | House | Pathum Thani | 265 | 2025 |
| Anasiri Paklok | House | Phuket | 259 | 2025 |
| Anasiri Rama 2 - Wongwaen | House | Samut Sakhon | 203 | 2025 |
| Anasiri Payap Chiang Mai | House | Chiang Mai | 101 | 2025 |
| Anasiri Chaiyapruek - Wongwaen 2 | House | Nonthaburi | 284 | 2024 |
| Anasiri Bangyai | House | Nonthaburi | 423 | 2023 |
| Anasiri Ramkhamhaeng | House | Bangkok | 272 | 2023 |
| Anasiri Rangsit | House | Pathum Thani | 161 | 2023 |
| Anasiri Ayuthaya | House | — | 318 | 2022 |
| Anasiri Krungthep-Pathumthani | House | Pathum Thani | 272 | 2022 |
| Anasiri Tiwanon-Srisaman | House | Pathum Thani | 137 | 2022 |
| Anasiri Srinakarin - Phraeksa | House | Samut Prakan | 330 | 2025 · planned |
| Anasiri Maliwan Khonkaen | House | Khon Kaen | 269 | 2020 · planned |
| Anasiri New Ratchaphruek | House | Pathum Thani | 219 | — |
| Anasiri Wongwaen - Lamlukka | House | Pathum Thani | 199 | 2030 · planned |
| Anasiri Ramintra - Chatuchot | House | Bangkok | 102 | — |
Burasiri — Sansiri
19 projects
· 2011–2022 (year known for 17 of 19)
| Burasiri Krungthep Kreetha | House | Bangkok | 276 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Burasiri Thakam Rama 2 | House | Bangkok | 175 | 2022 |
| Burasiri Ratchaphruek - 345 | House | Nonthaburi | 339 | 2020 |
| Burasiri Rangsit | House | Pathum Thani | 275 | 2020 |
| Burasiri Wongwaen-Onnut | House | Samut Prakan | 388 | 2018 |
| Burasiri Pattanakarn | House | Bangkok | 162 | 2018 |
| Burasiri Rama 2 | House | Bangkok | 250 | 2017 |
| Burasiri Watcharapol | House | Bangkok | 242 | 2017 |
| Burasiri San Phi Suea | House | Chiang Mai | 238 | 2017 |
| Burasiri Phaholyotin-Saimai | House | Bangkok | 169 | 2016 |
| Burasiri Buengnongkotkhonkaen | House | Khon Kaen | 124 | 2015 |
| Burasiri Kohkaew | House | Phuket | 327 | 2013 |
| Burasiri Sanambinnam | House | Nonthaburi | 297 | 2013 |
| Burasiri Panyaindra | House | Bangkok | 518 | 2012 |
| Burasiri Onnut - Bangna | House | Bangkok | 338 | 2012 |
| Burasiri Ngamwongwan-Prachachuen | House | Nonthaburi | 190 | 2012 |
| Burasiri Ratchaphruek – Chaengwattana | House | Nonthaburi | 340 | 2011 |
| Burasiri Bangna | House | Samut Prakan | 327 | — |
| Burasiri Well Krungthep Kreetha | House | Bangkok | 196 | — |
Habitia — Sansiri
17 projects
· 2009–2025 (year known for 15 of 17)
| Habitia Chaiyapruek - Wongwaen | House | Nonthaburi | 15 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Habitia Proud Prachauthit 72 | House | Bangkok | 76 | 2024 |
| Habitia Prime Ratchapruk | House | Nonthaburi | 10 | 2021 |
| Habitia Yard Ramintra | House | Bangkok | 20 | 2019 |
| Habitia Park Thainthale 28 | House | Bangkok | 252 | 2018 |
| Habitia Bond Ratchapruek | House | Pathum Thani | 425 | 2016 |
| Habitia Shine Thakham-Rama2 | House | Bangkok | 331 | 2015 |
| Habitia Panyaindra 2 | House | Bangkok | 215 | 2015 |
| Habitia Motif Panyaindra | House | Bangkok | 80 | 2014 |
| Habitia Orbit Hathairat | House | Bangkok | 386 | 2013 |
| Habitia Vent Panyaindra | House | Bangkok | 210 | 2013 |
| Habitia Watcharapol | House | Bangkok | 206 | 2012 |
| Habitia Panyaintra 1 | House | Bangkok | 112 | 2012 |
| Habitia Kohkaew Phuket | House | Phuket | 100 | 2011 |
| Habitia Bangyai | House | Nonthaburi | 216 | 2009 |
| Habitia Prime 2 | House | Nonthaburi | 9 | — |
| Habitia Line Phutthamonthon Sai 2 | House | Bangkok | — | — |
Narasiri — Sansiri
13 projects
· 2005–2028 (year known for 11 of 13)
| Narasiri Victoire Krungthep Kreetha | House | Bangkok | 60 | 2028 · planned |
|---|---|---|---|---|
| Narasiri Bangna KM.10 | House | Bangkok | 56 | 2026 |
| Narasiri Borommaratchachonnani | House | Bangkok | 77 | 2023 |
| narasiri rama2 | House | Bangkok | 57 | 2020 |
| Narasiri Sathorn - Wongwaen | House | Bangkok | 157 | 2019 |
| Narasiri Pinklao - Sai 1 | House | Bangkok | 57 | 2017 |
| Narasiri Topiary | House | Bangkok | 57 | 2015 |
| Narasiri Bangna | House | Samut Prakan | 101 | 2013 |
| Narasiri Hideaway | House | Bangkok | 60 | 2012 |
| Narasiri Pattanakarn-Srinakarin | House | Bangkok | 177 | 2005 |
| Narasiri Phahol - Watcharapol | House | Bangkok | 125 | 2027 · planned |
| Narasiri Watcharaphol | House | Bangkok | 104 | — |
| narasiri buddhamonthon sai1 | House | Bangkok | — | — |
The Muve — Sansiri
11 projects
· 2023–2026 (year known for 9 of 11)
| The Muve Bangwa | Condominium | Bangkok | 226 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| The Muve Srinakarin | Condominium | Bangkok | 483 | 2025 |
| The Muve Paw Bangkhae | Condominium | Bangkok | 261 | 2025 |
| THE MUVE Sukhumvit 107 | Condominium | Samut Prakan | 254 | 2025 |
| The Muve Pradipat | Condominium | Bangkok | 219 | 2024 |
| The Muve Bangna | Condominium | Bangkok | 464 | 2023 |
| The Muve Bangkhae | Condominium | Bangkok | 261 | 2023 |
| The Muve Ram 22 | Condominium | Bangkok | 254 | 2023 |
| The Muve Kaset | Condominium | Bangkok | 248 | 2023 |
| The Muve Phaholyothin 37 | Condominium | Bangkok | 230 | — |
| The Muve Ratchada | Condominium | Bangkok | — | — |
The Line — Sansiri
11 projects
· 2012–2024 (year known for 10 of 11)
| The Line Vibe | Condominium | Bangkok | 940 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| The Line Sathorn | Condominium | Bangkok | 327 | 2021 |
| The Line Sukhumvit 101 | Condominium | Bangkok | 778 | 2020 |
| The Line Phahol - Pradipat | Condominium | Bangkok | 982 | 2019 |
| The Line Asoke - Ratchada | Condominium | Bangkok | 473 | 2019 |
| The Line Wongsawang | Condominium | Bangkok | 1,287 | 2018 |
| The Line Jatujak - Mochit | Condominium | Bangkok | 841 | 2018 |
| The Line Ratchathewi | Condominium | Bangkok | 231 | 2017 |
| The Line Sukhumvit 71 | Condominium | Bangkok | 291 | 2015 |
| The Line Phahonyothin Park | Condominium | Bangkok | 880 | 2012 |
| The Line Petchburi 18 | — | — | — | — |
Kanasiri — Sansiri
10 projects
· 2015–2022
| Kanasiri Salaya - Pinklao | House | Nonthaburi | 486 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Kanasiri Salaya | House | Nonthaburi | 483 | 2021 |
| Kanasiri Bangna | House | Samut Prakan | 401 | 2021 |
| Kanasiri Rama 2 - Wongwaen | House | Samut Sakhon | 293 | 2021 |
| Kanasiri Pinklao - Kanchana | House | Nonthaburi | 369 | 2020 |
| Kanasiri Wongwaen-Lamlukka | House | Pathum Thani | 399 | 2019 |
| Kanasiri Ratchapruek 346 | House | Pathum Thani | 234 | 2019 |
| Kanasiri Rangsit Klong 2 | House | Pathum Thani | 212 | 2019 |
| Kanasiri Chaiyaphruek-Wongwaen | House | Nonthaburi | 319 | 2017 |
| Kanasiri Wongwaen Rama 5 | House | Nonthaburi | 311 | 2015 |
Town Avenue — Sansiri
10 projects
· 2012–2018 (year known for 9 of 10)
| Town Avenue Song Kwae-Phitsanulok | Townhouse | — | 178 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Town Avenue Merge Rattanathibet | Townhouse | Nonthaburi | 436 | 2014 |
| Town Avenue Cocos | Townhouse | Bangkok | 186 | 2014 |
| Town Avenue Rama2 | Townhouse | Bangkok | 157 | 2014 |
| Town Avenue Rama 2 Soi 30 | Townhouse | Bangkok | 120 | 2014 |
| Town Avenue Srinagarindra | House | Bangkok | 235 | 2013 |
| Town Avenue Rama 9 | House | Bangkok | 120 | 2013 |
| Town Avenue 60's Vibhavadi 60 | Townhouse | Bangkok | 159 | 2012 |
| Town Avenue Time Thakaham 16 | Townhouse | Bangkok | 82 | 2012 |
| Town Avenue Forte Rama 2 Soi 50 | Townhouse | Bangkok | — | — |
Bugaan — Sansiri
5 projects
· 2021–2024 (year known for 2 of 5)
| BuGaan Krungthep Kreetha | House | Bangkok | 48 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| BuGaan Yothinpattana | House | Bangkok | 14 | 2021 |
| BuGaan Pattanakarn | House | Bangkok | 17 | — |
| BuGaan Rama 9-Meng Jai | House | Bangkok | 8 | — |
| BuGaan Voyy Krungthep Kreetha | House | Bangkok | — | — |
XT — Sansiri
4 projects
· 2020–2028
| XT10 Ekkamai | Condominium | Bangkok | 933 | 2028 · planned |
|---|---|---|---|---|
| XT Phayathai | Condominium | Bangkok | 1,435 | 2023 |
| XT Huaikhwang | Condominium | Bangkok | 1,404 | 2021 |
| XT Ekkamai | Condominium | Bangkok | 537 | 2020 |
Mettown — Sansiri
2 projects
· 2022 (year known for 1 of 2)
| Mettown Bangna | Townhouse | Samut Prakan | 409 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Mettown Pathum -Tiwanon | Townhouse | Pathum Thani | 197 | — |
The Monument — Sansiri
2 projects
· 2016–2019
| The Monument Thong Lo | Condominium | Bangkok | 127 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| The Monument Sanampao | Condominium | Bangkok | 86 | 2016 |
Other projects by Sansiri
230 projects
· 1993–2030 (year known for 193 of 230)
| Love Charoen Nakhon | Condominium | Bangkok | 1,111 | 2029 · planned |
|---|---|---|---|---|
| XELF by Sansiri | Condominium | Bangkok | 946 | 2028 · planned |
| Widen By Sansiri | Condominium | Bangkok | 215 | 2028 · planned |
| บูก้าน วอยย์ กรุงเทพกรีฑา | — | Bangkok | — | 2028 · planned |
| เดมี พระราม 9 - เหม่งจ๋าย | — | Bangkok | — | 2028 · planned |
| Valles Haus | Condominium | Bangkok | 408 | 2027 · planned |
| PTY Residence Sai 1 | Condominium | Pattaya | 327 | 2027 · planned |
| Vay Chinnakhet | Condominium | Bangkok | 144 | 2027 · planned |
| The Tales Story One - Bangjo Phuket | House | Phuket | 13 | 2027 · planned |
| เดอะ เบส จรัญสนิทวงศ์ 33 | — | Bangkok | 1,347 | 2026 |
| SHUSH Ratchathewi | Condominium | Bangkok | 383 | 2026 |
| ลิท เรสซิเด้นท์ สาย 1 | — | Pattaya | 327 | 2026 |
| The Standard Residences Hua Hin | Condominium | Hua Hin | 251 | 2026 |
| Mabel Prachauthit 90 | House | Samut Prakan | 227 | 2026 |
| Via ARI | Condominium | Bangkok | 114 | 2026 |
| Mabel Bangna Km.26 | House | Samut Prakan | 105 | 2026 |
| Via 61 | Condominium | Bangkok | 61 | 2026 |
| Via 34 | Condominium | Bangkok | 45 | 2026 |
| FLO by Sansiri | Condominium | Bangkok | 508 | 2025 |
| Cabanas Hua Hin | Condominium | Hua Hin | 426 | 2025 |
| Mekin Haus | Condominium | Chiang Mai | 250 | 2025 |
| Vay Pothisan 2 | Condominium | Pattaya | 245 | 2025 |
| CANVAS Cherngtalay | Condominium | Phuket | 175 | 2025 |
| Siri Avenue Phetkasem 81 | House | Bangkok | 93 | 2025 |
| PYNN Soonvijai | Condominium | Bangkok | 18 | 2025 |
| The River by Sansiri (Bangna) | House | Samut Prakan | 8 | 2025 |
| ELSE Krungthep Kreetha | House | Bangkok | 7 | 2025 |
| ELSE Bearing 32 | House | Samut Prakan | 4 | 2025 |
| Vay Amata | Condominium | Pattaya | 552 | 2024 |
| Vay Ayutthaya | Condominium | — | 469 | 2024 |
| Vay Pothisan | Condominium | Pattaya | 280 | 2024 |
| Condo Me Ban Pho | Condominium | — | 79 | 2024 |
| PYNN Pridi 20 | Condominium | Bangkok | 36 | 2024 |
| Siri Avenue Bangna | Townhouse | Samut Prakan | 29 | 2024 |
| D Condo Vale Sriracha | Condominium | Pattaya | 509 | 2023 |
| NIA By Sansiri | Condominium | Bangkok | 419 | 2023 |
| Hay Hua Hin | Condominium | Hua Hin | 252 | 2023 |
| D Condo Karnjanavanich Hatyai | Condominium | Songkhla | 1,268 | 2022 |
| Condo Me Bangna-Bang Bo | Condominium | Samut Prakan | 79 | 2022 |
| Condo Me Onnut-Rama 9 | Condominium | Bangkok | 79 | 2022 |
| DEMI Sathu 49 | House | Bangkok | 72 | 2022 |
| EDGE Central Pattaya | Condominium | Pattaya | 603 | 2021 |
| Habitown Nest Thakham - Rama 2 | Townhouse | Bangkok | 331 | 2021 |
| Town Plus X Ladprao | House | Bangkok | 25 | 2021 |
| La Habana Huahin | Condominium | Hua Hin | 652 | 2020 |
